2020 | Дорохово | Правда | Озеры |
Январь | 24 | х | х |
Февраль | 10 | 3 | 3 |
11 | 18 | 17 | |
Март | 16 | 2 | 2 |
23 | 16 | ||
Апрель | 13 | 20 | 6 |
20 | |||
Май | 25 | 4 | 4 |
9 | 18 | ||
Июнь |
1 | 14 | 15 |
2 | |||
15 | |||
16 | 20 | 16 | |
22 | |||
25 | |||
Июль | 8 | 13 | 1 |
9 | |||
10 | |||
15 | 20 | 16 | |
16 | |||
30 | |||
Август | 3 | 12 | 3 |
4 | |||
13 | 18 |
||
14 | |||
Сентябрь | 7 | 9 | 2 |
14 | 17 | ||
Октябрь | 26 | 2 | 5 |
19 | |||
Ноябрь | 2 | 6 | 2 |
10 | 16 | ||
23 | |||
Декабрь | 8 | 7 | 1 |
9 | |||
11 |
Санатории МОООП